
| Senzor | |
|---|---|
| Typ senzoru | CMOS se scintilátorem |
| Velikost pixelu | 15 µm x 15 µm |
| Formát snímku | 16 bitů |
| Rozlišení (normální) | 17 lp/mm |
| Rozlišení (vysoké) | > 20 lp/mm |
| Teoretické rozlišení | 33 lp/mm |
| Délka kabelu | 1 m nebo 2 m |
| Očekávaná životnost | 10 let / 100 000 cyklů |
| Senzor | Velikost 0 | Velikost 1 | Velikost 2 |
|---|---|---|---|
| Rozměry | 33,6 x 23,4 x 7,1 mm | 39,7 x 25,1 x 7,1 mm | 44,1 x 30,4 x 7,1 mm |
| Aktivní oblast | 25,5 x 18,9 mm | 30,6 x 20,7 mm | 36 x 26,1 mm |
| Pixelová matrice | 1700 x 1258 | 2040 x 1380 | 2400 x 1740 |
| Počet pixelů | 2,14 M | 2,82 M | 4,18 M |
| Velikost snímku |
850 x 629 (0,5 MP)/ 1700 x 1258 (2,13 M) |
1020 x 690 (0,7 M)/ 2040 x 1380 (2,82 M) |
1200 x 870 (1,0 M)/ 2400 x 1740 (4,18 M) |
| Rozhraní | ||
|---|---|---|
|
||
| Rozměry | 112 x 46 x 24 mm | |
| Spotřeba energie | 48 V DC 65 mA | |
| Kabel mezi rozhraním a PoE | RJ45 10 m nebo 15 m | |
| Kabel mezi PoE a LAN | RJ45 10 m nebo 15 m | |
|
Jednoportový injektor Phihong | |
| Typ | PSA16U-480 (POE) | POE15M-1AF/ POE15M-1AFE-R |
| Vstupní napětí | 100-240 V AC (50-60 Hz) | 100-240 V AC (50-60 Hz) |
| Výstupní napětí | 48 V DC | 56 VDC |
| Maximální výstupní proud | 0,32 A | 0,275 A |
| Izolační napětí primární–sekundární | 3000 V AC | 3000 V AC |
|
||
| Rozměry | 112 x 46 x 24 mm | |
| Kabel | Pevně instalovaný napájecí kabel USB 2.0 2 m | |
| Spotřeba energie | 2,5 W |
| Výrobce | KaVo imaging |